Capete chei tubulare dublu hexagon 3/4 DH - AEX
Se încarcă...
- Cod de referință: 921824105BC
Solicitați înscrierea acestui produs în
SEAP/SICAP
Capete chei tubulare dublu hexagon 3/4 DH - AEX - Descriere
aliaj: Beriliu-Cupru (Be-Cu). S: 2 inch. L: 70 mm.
Capete chei tubulare dublu hexagon 3/4 DH - AEX - Mai multe detalii
0
Specificații
| L mm | Poids ![]() | Packaging | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 921822105AC | 244.04 | |||
| 23 | 921823105AC | 253.08 | |||
| 24 | 921824105AC | 252.58 | |||
| 26 | 921826105AC | 252.94 | |||
| 27 | 921827105AC | 274.47 | |||
| 28 | 921828105AC | 285.00 | |||
| 29 | 921829105AC | 304.77 | |||
| 30 | 921830105AC | 310.33 | |||
| 31 | 921831105AC | 331.42 | |||
| 32 | 921832105AC | 349.81 | |||
| 34 | 921834105AC | 392.16 | |||
| 36 | 921836105AC | 432.58 | |||
| 38 | 921838105AC | 462.71 | |||
| 41 | 921841105AC | 510.06 | |||
| 46 | 921846105AC | 602.60 | |||
| 50 | 921850105AC | 704.75 | |||
| 3/4” | 9218003045AC | 273.75 | |||
| 13/16” | 9218013165AC | 290.54 | |||
| 7/8” | 9218007085AC | 308.61 | |||
| 15/16” | 9218015165AC | 329.27 | |||
| 1” | 9218001105AC | 343.47 | |||
| 1-1/16” | 9218101165AC | 370.60 | |||
| 1-1/8” | 9218101085AC | 387.38 | |||
| 1-3/16” | 9218103165AC | 441.62 | |||
| 1-1/4” | 9218101045AC | 479.05 | |||
| 1-5/16” | 9218105165AC | 537.17 | |||
| 1-3/8” | 9218103085AC | 562.98 | |||
| 1-7/16” | 9218107165AC | 574.61 | |||
| 1-1/2” | 9218101025AC | 599.14 | |||
| 1-5/8” | 9218105085AC | 652.15 | |||
| 1-3/4” | 9218103045AC | 707.61 | |||
| 1-13/16” | 9218113165AC | 761.85 | |||
| 1-7/8” | 9218107085AC | 796.71 | |||
| 2” | 9218002105AC | 866.44 | |||
| 22 | 921822105BC | 382.21 | |||
| 23 | 921823105BC | 389.95 | |||
| 24 | 921824105BC | 423.53 | |||
| 26 | 921826105BC | 490.68 | |||
| 27 | 921827105BC | 520.37 | |||
| 28 | 921828105BC | 546.20 | |||
| 29 | 921829105BC | 581.06 | |||
| 30 | 921830105BC | 617.21 | |||
| 31 | 921831105BC | 655.96 | |||
| 32 | 921832105BC | 695.99 | |||
| 34 | 921834105BC | 748.94 | |||
| 36 | 921836105BC | 804.46 | |||
| 38 | 921838105BC | 858.69 | |||
| 41 | 921841105BC | 943.91 | |||
| 46 | 921846105BC | 1115.65 | |||
| 50 | 921850105BC | 1222.83 | |||
| 3/4” | 9218003045BC | 373.18 | |||
| 13/16” | 9218013165BC | 405.45 | |||
| 7/8” | 9218007085BC | 423.53 | |||
| 15/16” | 9218015165BC | 458.40 | |||
| 1” | 9218001105BC | 524.26 | |||
| 1-1/16” | 9218101165BC | 569.44 | |||
| 1-1/8” | 9218101085BC | 613.36 | |||
| 1-3/16” | 9218103165BC | 705.03 | |||
| 1-1/4” | 9218101045BC | 763.13 | |||
| 1-5/16” | 9218105165BC | 845.78 | |||
| 1-3/8” | 9218103085BC | 883.22 | |||
| 1-7/16” | 9218107165BC | 900.02 | |||
| 1-1/2” | 9218101025BC | 943.91 | |||
| 1-5/8” | 9218105085BC | 1038.18 | |||
| 1-3/4” | 9218103045BC | 1122.11 | |||
| 1-13/16” | 9218113165BC | 1209.91 | |||
| 1-7/8” | 9218107085BC | 1268.02 | |||
| 2” | 9218002105BC | 1375.19 |

