Burghiu laminat HSS PRO pentru metal
Se încarcă...
- Cod de referință: 3005V5,5X093
Solicitați înscrierea acestui produs în
SEAP/SICAP
Burghiu laminat HSS PRO pentru metal - Descriere
Otel rapid cu tratament special. DIN 338-N. Duritate: 62-64 HRC. Coada cu reductie la Ø 13 mm. Unghi spirala: 30°. Toleranta diametru: 8. Ascutire simpla DIN 1412A. Unghi varf: 118°. pentru: Metal, Otel pentru automate AUT20 R<450N/mm²
Burghiu laminat HSS PRO pentru metal - Mai multe detalii
Otel rapid cu tratament special. DIN 338-N. Duritate: 62-64 HRC. Coada cu reductie la Ø 13 mm. Unghi spirala: 30°. Toleranta diametru: 8. Ascutire simpla DIN 1412A. Unghi varf: 118°. pentru: Metal, Otel pentru automate AUT20 R<450N/mm²
Specificații
| L mm | Poids ![]() | Packaging | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø D: 1 mm | 3005V01X034 | 1.39 | |||
| Ø D: 1,5 mm | 3005V1,5X040 | 1.39 | |||
| Ø D: 2 mm | 3005V02X049 | 1.39 | |||
| Ø D: 2,5 mm | 3005V2,5X057 | 1.71 | |||
| Ø D: 3 mm | 3005V03X061 | 1.71 | |||
| Ø D: 3,3 mm | 3005V3,3X065 | 2.35 | |||
| Ø D: 3,5 mm | 3005V3,5X070 | 2.35 | |||
| Ø D: 4 mm | 3005V04X075 | 2.5 | |||
| Ø D: 4,2 mm | 3005V4,2X075 | 2.53 | |||
| Ø D: 4,5 mm | 3005V4,5X080 | 2.53 | |||
| Ø D: 5 mm | 3005V05X086 | 2.63 | |||
| Ø D: 5,5 mm | 3005V5,5X093 | 2.78 | |||
| Ø D: 6 mm | 3005V06X093 | 3.25 | |||
| Ø D: 6,5 mm | 3005V6,5X101 | 3.55 | |||
| Ø D: 6,8 mm | 3005V6,8X109 | 3.93 | |||
| Ø D: 7 mm | 3005V07X109 | 4.02 | |||
| Ø D: 7,5 mm | 3005V7,5X109 | 4.5 | |||
| Ø D: 8 mm | 3005V08X111 | 5.43 | |||
| Ø D: 8,5 mm | 3005V8,5X117 | 6.36 | |||
| Ø D: 9 mm | 3005V09X125 | 7.14 | |||
| Ø D: 9,5 mm | 3005V9,5X125 | 8.36 | |||
| Ø D: 10 mm | 3005V10X133 | 9.46 | |||
| Ø D: 10,2 mm | 3005V10,2133 | 9 | |||
| Ø D: 10,5 mm | 3005V10,5133 | 10.41 | |||
| Ø D: 11 mm | 3005V11X142 | 11.31 | |||
| Ø D: 11,5 mm | 3005V11,5142 | 13.19 | |||
| Ø D: 12 mm | 3005V12X152 | 13.96 | |||
| Ø D: 12,5 mm | 3005V12,5151 | 15.5 | |||
| Ø D: 13 mm | 3005V13X151 | 16.45 | |||
| Ø D: 14 mm | 3005V14X160 | 31.01 | |||
| Ø D: 14,5 mm | 3005V14,5X169 | 42.45 | |||
| Ø D: 15 mm | 3005V15X169 | 43.79 | |||
| Ø D: 15,5 mm | 3005V15,5X178 | 47.36 | |||
| Ø D: 16 mm | 3005V16X178 | 49.45 | |||
| Ø D: 16,5 mm | 3005V16,5X195 | 53.77 | |||
| Ø D: 17 mm | 3005V17X198 | 65.08 | |||
| Ø D: 17,5 mm | 3005V17,5X192 | 65.39 | |||
| Ø D: 18 mm | 3005V18X192 | 65.66 | |||
| Ø D: 18,5 mm | 3005V18,5X199 | 78.49 | |||
| Ø D: 19 mm | 3005V19X199 | 79.53 | |||
| Ø D: 19,5 mm | 3005V19,5X206 | 84.9 | |||
| Ø D: 20 mm | 3005V20X206 | 91.29 |

