Cheie fixa auto
Se încarcă...
- Cod de referință: 00310131101
Solicitați înscrierea acestui produs în
SEAP/SICAP
Cheie fixa auto - Descriere
acoperire: cromare. STAS 6762. DIN 3110. ISO 10102. A: 11 mm. B1B2: 7787 mm. L: 360 mm..
Cheie fixa auto - Mai multe detalii
acoperire: cromare. STAS 6762. DIN 3110. ISO 10102.
Specificații
| L mm | ![]() | Packaging | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5×7 | 0035,571101 | 7.35 | ||||
| 6×7 | 00306071101 | 7.35 | ||||
| 7×8 | 00307081101 | 8.45 | ||||
| 8×9 | 00308091101 | 8.07 | ||||
| 8×10 | 00308101101 | 8.28 | ||||
| 10×11 | 00310111101 | 9.47 | ||||
| 10×12 | 00310121101 | 9.86 | ||||
| 10×13 | 00310131101 | 10.48 | ||||
| 11×13 | 00311131101 | 10.48 | ||||
| 12×13 | 00312131101 | 10.49 | ||||
| 12×14 | 00312141101 | 11.44 | ||||
| 13×14 | 00313141101 | 12.09 | ||||
| 13×15 | 00313151101 | 13.41 | ||||
| 13×17 | 00313171101 | 13.84 | ||||
| 14×15 | 00314151101 | 13.13 | ||||
| 14×17 | 00314171101 | 14.19 | ||||
| 16×17 | 00316171101 | 14.51 | ||||
| 16×18 | 00316181101 | 16.14 | ||||
| 17×19 | 00317191101 | 16.74 | ||||
| 18×19 | 00318191101 | 17.19 | ||||
| 19×22 | 00319221101 | 19.46 | ||||
| 19×24 | 00319241101 | 21.87 | ||||
| 20×22 | 00320221101 | 19.8 | ||||
| 21×23 | 00321231101 | 21.46 | ||||
| 22×24 | 00322241101 | 22.2 | ||||
| 24×26 | 00324261101 | 26.48 | ||||
| 24×27 | 00324271101 | 27.18 | ||||
| 25×28 | 00325281101 | 29.31 | ||||
| 27×29 | 00327291101 | 33.5 | ||||
| 27×30 | 00327301101 | 34.08 | ||||
| 27×32 | 00327321101 | 35.09 | ||||
| 30×32 | 00330321101 | 37.23 | ||||
| 30×36 | 00330361101 | 56.4 | ||||
| 32×36 | 00332361101 | 56.4 | ||||
| 34×36 | 00334361101 | 68.35 | ||||
| 36×41 | 00336411101 | 76.15 | ||||
| 8×9 | 00308091101D | 8.98 | ||||
| 10×11 | 00310111101D | 10.42 | ||||
| 10×13 | 00310131101D | 11.38 | ||||
| 12×13 | 00312131101D | 11.5 | ||||
| 12×14 | 00312141101D | 12.35 | ||||
| 13×17 | 00313171101D | 15.04 | ||||
| 14×15 | 00314151101D | 14.32 | ||||
| 14×17 | 00314171101D | 15.35 | ||||
| 16×17 | 00316171101D | 15.95 | ||||
| 17×19 | 00317191101D | 17.88 | ||||
| 18×19 | 00318191101D | 18.5 | ||||
| 19×22 | 00319221101D | 20.65 | ||||
| 20×22 | 00320221101D | 21.35 | ||||
| 22×24 | 00322241101D | 23.62 | ||||
| 24×27 | 00324271101D | 29.63 | ||||
| 27×30 | 00327301101D | 35.45 | ||||
| 30×32 | 00330321101D | 38.59 |
