1/2" 6-Point Impact Sockets
Loading...
- Reference code: 9212100501
- EAN Code: 3303801700993
Request the posting of this product in
SEAP/SICAP
1/2" 6-POINT IMPACT SOCKETS - Description
Oțel de calitate și tratament termic care asigură o rezistență foarte ridicată și o durată lungă de viață.
Dimensiuni:
8 mm - ØDb: 25 mm. ØDa: 15 mm. L: 38 mm;
10 mm - ØDb: 25 mm. ØDa: 17 mm. L: 38 mm;
13 mm - ØDb: 25 mm. ØDa: 21 mm. L: 38 mm;
14 mm - ØDb: 25 mm. ØDa: 22,5 mm. L: 38 mm;
15 mm - ØDb: 30 mm. ØDa: 23 mm. L: 38 mm;
16 mm - ØDb: 30 mm. ØDa: 25 mm. L: 38 mm;
17 mm - ØDb: 30 mm. ØDa: 26 mm. L: 38 mm;
18 mm - ØDb: 30 mm. ØDa: 27,5 mm. L: 38 mm;
19 mm - ØDb: 30 mm. ØDa: 28,5 mm. L: 38 mm;
21 mm - ØDb: 30 mm. ØDa: 31 mm. L: 38 mm;
22 mm - ØDb: 30 mm. ØDa: 32,5 mm. L: 38 mm;
24 mm - ØDb: 30 mm. ØDa: 35 mm. L: 38 mm;
27 mm - ØDb: 30 mm. ØDa: 38,5 mm. L: 45 mm;
30 mm - ØDb: 30 mm. ØDa: 42 mm. L: 50 mm;
32 mm - ØDb: 30 mm. ØDa: 44 mm. L: 50 mm.
1/2" 6-POINT IMPACT SOCKETS - More Details
QUALITY: very high yield strength and resistance: quality steel and heat treatment. Conformity to norms: DIN 899, DIN 3121 & DIN 3129. Specially designed to use with air or electric power tools. Nota: pin and O-ring are not included.
Specifications
| Dim mm | ØDb mm | ØDa mm | L mm | g | G | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 15 | 38 | 65 | E | 9212080501 | 1 | 3303801700528 |
| 10 | 25 | 17 | 38 | 65 | E | 9212100501 | 1 | 3303801700993 |
| 13 | 25 | 21 | 38 | 75 | E | 9212130501 | 1 | 3303801700955 |
| 14 | 25 | 22.5 | 38 | 80 | E | 9212140501 | 1 | 3303801700443 |
| 15 | 30 | 23 | 38 | 110 | E | 9212150501 | 1 | 3303801700658 |
| 16 | 30 | 25 | 38 | 450 | E | 9212160501 | 1 | 3303801700917 |
| 17 | 30 | 26 | 38 | 120 | E | 9212170501 | 1 | 3303801700412 |
| 18 | 30 | 27.5 | 38 | 120 | E | 9212180501 | 1 | 3303801700627 |
| 19 | 30 | 28.5 | 38 | 120 | E | 9212190501 | 1 | 3303801700894 |
| 21 | 30 | 31 | 38 | 130 | E | 9212210501 | 1 | 3303801700597 |
| 22 | 30 | 32.5 | 38 | 140 | E | 9212220501 | 1 | 3303801700856 |
| 24 | 30 | 35 | 38 | 145 | E | 9212240501 | 1 | 3303801700566 |
| 27 | 30 | 38.5 | 45 | 200 | E | 9212270501 | 1 | 3303801700535 |
| 30 | 30 | 42 | 50 | 255 | E | 9212300501 | 1 | 3303801700498 |
| 32 | 30 | 44 | 50 | 270 | E | 9212320501 | 1 | 3303801700962 |
g