Cheie Combinata
Loading...
- Reference code: 00400321101
Request the posting of this product in
SEAP/SICAP
CHEIE COMBINATA - Description
- acoperire: cromare. - STAS 8897. - DIN 3113. - ISO 7738.
CHEIE COMBINATA - More Details
acoperire: cromare. - STAS 8897. - DIN 3113. - ISO 7738. - Dimensiuni: A1-A2: 22β11 mm. B1βB2: 58,5β87 mm. L: 436 mm.
Specifications
| L mm | A1-A2 mm | B1-B2 mm | ![]() | Packaging | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00400041101 | 9.36 | |||||
| 5 | 00400051101 | 9.36 | |||||
| 5,5 | 00405,51101 | 9.55 | |||||
| 6 | 00400061101 | 9.55 | |||||
| 7 | 00400071101 | 9.95 | |||||
| 8 | 00400081101 | 10.17 | |||||
| 9 | 00400091101 | 10.59 | |||||
| 10 | 00400101101 | 11.81 | |||||
| 11 | 00400111101 | 11.96 | |||||
| 12 | 00400121101 | 12.56 | |||||
| 13 | 00400131101 | 13.19 | |||||
| 14 | 00400141101 | 14.08 | |||||
| 15 | 00400151101 | 15.6 | |||||
| 16 | 00400161101 | 17.08 | |||||
| 17 | 00400171101 | 18.56 | |||||
| 18 | 00400181101 | 19.29 | |||||
| 19 | 00400191101 | 20.46 | |||||
| 20 | 00400201101 | 22.88 | |||||
| 21 | 00400211101 | 23.96 | |||||
| 22 | 00400221101 | 25.03 | |||||
| 23 | 00400231101 | 27.34 | |||||
| 24 | 00400241101 | 29.48 | |||||
| 25 | 00400251101 | 31.62 | |||||
| 26 | 00400261101 | 34.7 | |||||
| 27 | 00400271101 | 38.44 | |||||
| 28 | 00400281101 | 40.68 | |||||
| 29 | 00400291101 | 45.14 | |||||
| 30 | 00400301101 | 46.16 | |||||
| 32 | 00400321101 | 52.6 | |||||
| 36 | 00400361101 | 73.34 | |||||
| 41 | 00400411101 | 85.07 | |||||
