Cheie Fixa Dubla
Loading...
- Reference code: 00241460505
Request the posting of this product in
SEAP/SICAP
CHEIE FIXA DUBLA - Description
- acoperire: brunare. - STAS 582. - DIN 895. - ISO 1085.
CHEIE FIXA DUBLA - More Details
acoperire: brunare. - STAS 582. - DIN 895. - ISO 1085. - Dimensiuni: A: 19 mm. B1-B2: 112β124 mm. L: 499 mm.
Specifications
| L mm | A mm | B1-B2 mm | ![]() | Packaging | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Γ7 | 00206070505 | 4.24 | |||||
| 8Γ9 | 00208090505 | 4.94 | |||||
| 8Γ10 | 00208100505 | 5.15 | |||||
| 9Γ11 | 00209110505 | 5.1 | |||||
| 10Γ11 | 00210110505 | 5.48 | |||||
| 10Γ12 | 00210120505 | 5.68 | |||||
| 10Γ13 | 00210130505 | 5.68 | |||||
| 11Γ13 | 00211130505 | 6 | |||||
| 12Γ13 | 00212130505 | 6.12 | |||||
| 12Γ14 | 00212140505 | 6.24 | |||||
| 13Γ15 | 00213150505 | 7.11 | |||||
| 13Γ17 | 00213170505 | 7.54 | |||||
| 14Γ15 | 00214150505 | 7.35 | |||||
| 14Γ17 | 00214170505 | 8.1 | |||||
| 16Γ17 | 00216170505 | 8.46 | |||||
| 16Γ18 | 00216180505 | 8.98 | |||||
| 17Γ19 | 00217190505 | 10.27 | |||||
| 17Γ22 | 00217220505 | 10.53 | |||||
| 18Γ19 | 00218190505 | 11.07 | |||||
| 18Γ21 | 00218210505 | 11.97 | |||||
| 19Γ22 | 00219220505 | 12.13 | |||||
| 19Γ24 | 00219240505 | 13.99 | |||||
| 20Γ22 | 00220220505 | 14.37 | |||||
| 21Γ23 | 00221230505 | 15.64 | |||||
| 22Γ24 | 00222240505 | 17.57 | |||||
| 24Γ26 | 00224260505 | 18.55 | |||||
| 24Γ27 | 00224270505 | 18.55 | |||||
| 24Γ30 | 00224300505 | 21.27 | |||||
| 25Γ28 | 00225280505 | 19.54 | |||||
| 27Γ30 | 00227300505 | 22.6 | |||||
| 27Γ32 | 00227320505 | 26.38 | |||||
| 30Γ32 | 00230320505 | 28.53 | |||||
| 30Γ36 | 00230360505 | 36.17 | |||||
| 32Γ36 | 00232360505 | 38.01 | |||||
| 34Γ36 | 00234360505 | 45 | |||||
| 36Γ41 | 00236410505 | 53.66 | |||||
| 41Γ46 | 00241460505 | 71.89 | |||||
| 46Γ50 | 00246500505 | 97.71 | |||||
| 50Γ55 | 00250550505 | 137.79 | |||||
| 55Γ60 | 00255600505 | 196.21 |
