Cheie Fixa Simpla
Loading...
- Reference code: 00100350505
Request the posting of this product in
SEAP/SICAP
CHEIE FIXA SIMPLA - Description
- acoperire: brunare. - STAS 581. - DIN 894. - ISO 3318.
CHEIE FIXA SIMPLA - More Details
acoperire: brunare. - STAS 581. - DIN 894. - ISO 3318. - Dimensiuni: A: 26 mm. B: 195 mm. L: 760 mm.
Specifications
| L mm | A mm | B mm | ![]() | Packaging | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00100060505 | 4.89 | |||||
| 7 | 00100070505 | 5.09 | |||||
| 8 | 00100080505 | 5.16 | |||||
| 9 | 00100090505 | 5.16 | |||||
| 10 | 00100100505 | 5.16 | |||||
| 11 | 00100110505 | 5.89 | |||||
| 12 | 00100120505 | 6.29 | |||||
| 13 | 00100130505 | 7.08 | |||||
| 14 | 00100140505 | 7.7 | |||||
| 15 | 00100150505 | 7.76 | |||||
| 16 | 00100160505 | 8.13 | |||||
| 17 | 00100170505 | 8.13 | |||||
| 18 | 00100180505 | 9.24 | |||||
| 19 | 00100190505 | 9.6 | |||||
| 21 | 00100210505 | 11.17 | |||||
| 22 | 00100220505 | 13.29 | |||||
| 24 | 00100240505 | 18.09 | |||||
| 27 | 00100270505 | 20.68 | |||||
| 28 | 00100280505 | 22.07 | |||||
| 30 | 00100300505 | 25.48 | |||||
| 32 | 00100320505 | 33.23 | |||||
| 34 | 00100340505 | 30.22 | |||||
| 35 | 00100350505 | 30.22 | |||||
| 36 | 00100360505 | 30.78 | |||||
| 38 | 00100380505 | 36.43 | |||||
| 40 | 00100400505 | 40.04 | |||||
| 41 | 00100410505 | 40.04 | |||||
| 42 | 00100420505 | 46.65 | |||||
| 46 | 00100460505 | 52.22 | |||||
| 48 | 00100480505 | 76.05 | |||||
| 50 | 00100500505 | 80.29 | |||||
| 55 | 00100550505 | 122.08 | |||||
| 60 | 00100600505 | 143.17 | |||||
| 65 | 00100650505 | 174.3 | |||||
| 70 | 00100700505 | 250.16 | |||||
| 75 | 00100750505 | 320.37 | |||||
| 80 | 00100800505 | 360 | |||||
| 85 | 00100850505 | 480 | |||||
| 90 | 00100900505 | 580 | |||||
| 95 | 00100950505 | 705 | |||||
| 100 | 00101000505 | 889 | |||||
